「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 661 位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 5,402(15:30) +78 | +1.47% |
| 662 位 6031 - ZETA | 345(15:30) +5 | +1.47% |
| 663 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 3,115(15:30) +45 | +1.47% |
| 664 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 346(15:30) +5 | +1.47% |
| 665 位 9769 - 学究社 | 2,272(15:30) +33 | +1.47% |
| 666 位 7523 - アールビバン | 1,859(15:30) +27 | +1.47% |
| 667 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,721(15:30) +25 | +1.47% |
| 668 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 759(15:30) +11 | +1.47% |
| 669 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,946(15:30) +71 | +1.46% |
| 670 位 7522 - ワタミ | 905(15:30) +13 | +1.46% |
| 671 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 4,047(12:54) +58 | +1.45% |
| 672 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,131(15:30) +59 | +1.45% |
| 673 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,035(15:30) +29 | +1.45% |
| 674 位 7236 - ティラド | 6,990(15:30) +100 | +1.45% |
| 675 位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 4,131(15:30) +59 | +1.45% |
| 676 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 768(15:30) +11 | +1.45% |
| 677 位 3569 - セーレン | 3,170(15:30) +45 | +1.44% |
| 678 位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,160(15:30) +45 | +1.44% |
| 679 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,855.0(15:30) +40.5 | +1.44% |
| 680 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 423(15:30) +6 | +1.44% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) |
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |