四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
641 位 4416 - True Data(トゥルーD)796(15:30) +12+1.53%
642 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,473(15:30) +22+1.52%
643 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)453.0(15:30) +6.8+1.52%
644 位 6963 - ローム2,477.0(15:30) +37.0+1.52%
645 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)2,141(15:30) +32+1.52%
646 位 5162 - 朝日ラバー672(15:21) +10+1.51%
647 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)538(15:30) +8+1.51%
648 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)269(15:30) +4+1.51%
649 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)3,451.0(15:30) +51.0+1.50%
650 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場)270(15:30) +4+1.50%
651 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,715(15:30) +55+1.50%
652 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)1,016(15:30) +15+1.50%
653 位 2653 - イオン九州2,999(15:30) +44+1.49%
654 位 6947 - 図研4,770(15:30) +70+1.49%
655 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)818(15:30) +12+1.49%
656 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素)44,580(09:51) +650+1.48%
657 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス)2,531(15:30) +37+1.48%
658 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン)3,085(15:30) +45+1.48%
659 位 6151 - 日東工器1,713(15:30) +25+1.48%
660 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE)1,231(15:30) +18+1.48%
641 〜 660 / 2575 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39287 ジャパン・インフラフ...7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品