「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
641 位 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛) | 582(15:30) +9 | +1.57% |
642 位 7215 - ファルテック | 391(15:30) +6 | +1.56% |
643 位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,088.5(15:30) +32.0 | +1.56% |
644 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 652(15:30) +10 | +1.56% |
645 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 4,570(15:30) +70 | +1.56% |
646 位 3981 - ビーグリー | 1,308(15:30) +20 | +1.55% |
647 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 785(15:30) +12 | +1.55% |
648 位 7004 - カナデビア | 983(15:30) +15 | +1.55% |
649 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,573(15:10) +24 | +1.55% |
650 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 985(15:30) +15 | +1.55% |
651 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,116(15:30) +17 | +1.55% |
652 位 4438 - Welby | 329(14:26) +5 | +1.54% |
653 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 988(15:30) +15 | +1.54% |
654 位 1999 - サイタホールディングス(サイタHD) | 3,635(15:23) +55 | +1.54% |
655 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 24,395(15:30) +370 | +1.54% |
656 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 390.2(15:30) +5.9 | +1.54% |
657 位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,194(15:30) +33 | +1.53% |
658 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,983(15:30) +45 | +1.53% |
659 位 5951 - ダイニチ工業 | 794(15:30) +12 | +1.53% |
660 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 3,975(14:41) +60 | +1.53% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -0.34% |
29984 ソフトバンクグループ... | +1.99% |
36594 ニデック | 0.00% |
44568 第一三共 | -0.27% |
55838 楽天銀行 | -2.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |