「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
2401 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 351(15:30) +1 | +0.29% |
2402 位 5017 - 富士石油 | 344(15:30) +1 | +0.29% |
2403 位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,047(15:30) +6 | +0.29% |
2404 位 5970 - ジーテクト | 2,045(15:30) +6 | +0.29% |
2405 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,365(15:30) +4 | +0.29% |
2406 位 1939 - 四電工 | 1,399(15:30) +4 | +0.29% |
2407 位 2424 - ブラス | 692(15:30) +2 | +0.29% |
2408 位 7826 - フルヤ金属 | 2,725(15:30) +8 | +0.29% |
2409 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 683(15:30) +2 | +0.29% |
2410 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 350(15:30) +1 | +0.29% |
2411 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,426(15:30) +7 | +0.29% |
2412 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 6,990(12:48) +20 | +0.29% |
2413 位 4728 - トーセ | 681(15:30) +2 | +0.29% |
2414 位 6111 - 旭精機工業(旭精機) | 2,096(14:24) +6 | +0.29% |
2415 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,401(15:30) +4 | +0.29% |
2416 位 7004 - カナデビア | 1,041(15:30) +3 | +0.29% |
2417 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,043(15:30) +3 | +0.29% |
2418 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,034(15:30) +3 | +0.29% |
2419 位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,506.0(15:30) +10.0 | +0.29% |
2420 位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 711(15:17) +2 | +0.28% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |