四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2381 位 7240 - NOK2,697.5(15:30) +8.0+0.30%
2382 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも)3,385(15:30) +10+0.30%
2383 位 7309 - シマノ16,920(15:30) +50+0.30%
2384 位 4611 - 大日本塗料(大日塗)1,319(15:30) +4+0.30%
2385 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)2,327(15:30) +7+0.30%
2386 位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト)1,005(15:06) +3+0.30%
2387 位 4218 - ニチバン1,992(15:30) +6+0.30%
2388 位 8279 - ヤオコー9,082(15:30) +27+0.30%
2389 位 4664 - アール・エス・シー(RSC)666(15:14) +2+0.30%
2390 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債)50,950(15:24) +150+0.30%
2391 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE)1,008(15:30) +3+0.30%
2392 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀)6,640(15:30) +20+0.30%
2393 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア)1,154.0(09:20) +3.5+0.30%
2394 位 6147 - ヤマザキ332(15:30) +1+0.30%
2395 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報)1,012(15:30) +3+0.30%
2396 位 6232 - ACSL1,052(15:30) +3+0.29%
2397 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)3,427.0(15:30) +10.0+0.29%
2398 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ)2,047(15:30) +6+0.29%
2399 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)686(15:30) +2+0.29%
2400 位 9997 - ベルーナ1,039(15:30) +3+0.29%
2381 〜 2400 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品