「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181 位 3186 - ネクステージ | 1,705(15:30) +63 | +3.84% |
182 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 20,550(15:30) +760 | +3.84% |
183 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,784(15:30) +66 | +3.84% |
184 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 298(15:30) +11 | +3.83% |
185 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 4,240(15:30) +155 | +3.79% |
186 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 603(15:30) +22 | +3.79% |
187 位 3577 - 東海染工(東海染) | 935(15:30) +34 | +3.77% |
188 位 6493 - NITTAN | 275(15:30) +10 | +3.77% |
189 位 7877 - 永大化工 | 1,569(15:30) +57 | +3.77% |
190 位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 524(15:30) +19 | +3.76% |
191 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 249(15:30) +9 | +3.75% |
192 位 2700 - 木徳神糧 | 8,340(15:30) +300 | +3.73% |
193 位 269A - Sapeet | 2,512(15:30) +90 | +3.72% |
194 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 10,040(15:30) +360 | +3.72% |
195 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,485(15:30) +125 | +3.72% |
196 位 7760 - IMV | 1,488(15:30) +53 | +3.69% |
197 位 4380 - Mマート | 1,266(15:16) +45 | +3.69% |
198 位 4377 - ワンキャリア | 1,831(15:30) +65 | +3.68% |
199 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,150(15:30) +76 | +3.66% |
200 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 114(15:30) +4 | +3.64% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/19
2025/3/11
2025/3/26
2025/3/27
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +3.59% |
26301 コマツ | +2.28% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
53778 さくらインターネット... | -10.89% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |