「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201 位 3985 - テモナ | 248(15:30) +9 | +3.77% |
202 位 7413 - 創健社 | 2,739(09:52) +99 | +3.75% |
203 位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,364(15:30) +49 | +3.73% |
204 位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 2,519(15:30) +90 | +3.71% |
205 位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 1,848(15:30) +66 | +3.70% |
206 位 2998 - クリアル | 5,610(15:30) +200 | +3.70% |
207 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 397(15:30) +14 | +3.66% |
208 位 9337 - トリドリ | 2,068(15:30) +73 | +3.66% |
209 位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 969(15:30) +34 | +3.64% |
210 位 5979 - カネソウ | 5,700(14:45) +200 | +3.64% |
211 位 7187 - ジェイリース | 1,316(15:30) +46 | +3.62% |
212 位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,124(15:30) +74 | +3.61% |
213 位 4395 - アクリート | 949(15:30) +33 | +3.60% |
214 位 8225 - タカチホ | 4,040(15:13) +140 | +3.59% |
215 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 4,205(15:30) +145 | +3.57% |
216 位 3185 - 夢展望 | 145(15:30) +5 | +3.57% |
217 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 4,800(15:30) +165 | +3.56% |
218 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 3,945(15:30) +135 | +3.54% |
219 位 4062 - イビデン | 5,962(15:30) +204 | +3.54% |
220 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,495(15:30) +51 | +3.53% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン... | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |