「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221 位 3843 - フリービット | 1,751(15:30) +49 | +2.88% |
222 位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 969(15:30) +27 | +2.87% |
223 位 4499 - Speee(スピー) | 2,450(15:30) +68 | +2.85% |
224 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 4,330(15:30) +120 | +2.85% |
225 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 761(15:30) +21 | +2.84% |
226 位 9162 - ブリーチ | 399(15:30) +11 | +2.84% |
227 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,851(15:30) +51 | +2.83% |
228 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 546(14:51) +15 | +2.82% |
229 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 620(15:30) +17 | +2.82% |
230 位 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,500(15:30) +41 | +2.81% |
231 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 220(15:30) +6 | +2.80% |
232 位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,073.5(15:30) +55.5 | +2.75% |
233 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 3,005(15:30) +80 | +2.74% |
234 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,205(15:30) +32 | +2.73% |
235 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 416(15:30) +11 | +2.72% |
236 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 569(15:30) +15 | +2.71% |
237 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) | 1,523(15:30) +40 | +2.70% |
238 位 7014 - 名村造船所(名村造) | 3,445(15:30) +90 | +2.68% |
239 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 193(15:30) +5 | +2.66% |
240 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,388(15:30) +36 | +2.66% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ... | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |