「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 241 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,288(15:30) +28 | +2.22% |
| 242 位 3690 - イルグルム | 600(15:30) +13 | +2.21% |
| 243 位 7780 - メニコン | 1,252(15:30) +27 | +2.20% |
| 244 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 464(15:30) +10 | +2.20% |
| 245 位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 93(15:30) +2 | +2.20% |
| 246 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 510(15:30) +11 | +2.20% |
| 247 位 7947 - エフピコ | 2,562(15:30) +55 | +2.19% |
| 248 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 751(15:30) +16 | +2.18% |
| 249 位 6648 - かわでん | 8,020(15:30) +170 | +2.17% |
| 250 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 141(15:30) +3 | +2.17% |
| 251 位 3260 - エスポア | 2,590(15:30) +55 | +2.17% |
| 252 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,304.5(15:30) +49.0 | +2.17% |
| 253 位 4098 - チタン工業(チタン) | 810(15:30) +17 | +2.14% |
| 254 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,595(15:30) +75 | +2.13% |
| 255 位 6177 - AppBank(アップバンク) | 192(15:30) +4 | +2.13% |
| 256 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 337(15:30) +7 | +2.12% |
| 257 位 7701 - 島津製作所(島津) | 4,061(15:30) +84 | +2.11% |
| 258 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 973(15:30) +20 | +2.10% |
| 259 位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 584(15:30) +12 | +2.10% |
| 260 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,698(15:30) +35 | +2.10% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% |