四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 62,654.05 前日比: -618.06 -0.98%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ)674(15:30) +22+3.37%
262 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)278(15:30) +9+3.35%
263 位 6961 - エンプラス14,210(15:30) +460+3.35%
264 位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)4,630(15:30) +150+3.35%
265 位 6370 - 栗田工業(栗田工)8,937(15:30) +289+3.34%
266 位 5591 - AVILEN(アヴィレン)1,145(15:30) +37+3.34%
267 位 8362 - 福井銀行(福井銀)4,070(15:30) +130+3.30%
268 位 7215 - ファルテック376(15:30) +12+3.30%
269 位 5333 - NGK5,550(15:30) +176+3.28%
270 位 5603 - 虹技1,386(15:30) +44+3.28%
271 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)1,008(15:30) +32+3.28%
272 位 5491 - 日本金属(日金属)978(15:30) +31+3.27%
273 位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア)45,940(15:30) +1,450+3.26%
274 位 6506 - 安川電機(安川電)6,574(15:30) +207+3.25%
275 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD)559.6(15:30) +17.6+3.25%
276 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH)9,372(15:30) +294+3.24%
277 位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP)702(15:30) +22+3.24%
278 位 5918 - 瀧上工業(滝上工)7,330(15:30) +230+3.24%
279 位 6779 - 日本電波工業(日電波)2,259(15:30) +71+3.24%
280 位 6516 - 山洋電気(山洋電)7,680(15:30) +240+3.23%
261 〜 280 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品