四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 38,536.74 前日比: +225.41 0.59%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 4777 - ガーラ229(15:30) +7+3.15%
262 位 9264 - ポエック1,617(15:30) +49+3.13%
263 位 1945 - 東京エネシス1,230(15:30) +37+3.10%
264 位 6524 - 湖北工業2,302(15:30) +69+3.09%
265 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,606(15:30) +48+3.08%
266 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)235(15:30) +7+3.07%
267 位 4771 - エフアンドエム(F&M)2,617(15:30) +78+3.07%
268 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン)202(15:30) +6+3.06%
269 位 3358 - ワイエスフード(YSフード)101(15:30) +3+3.06%
270 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)10,780(15:30) +320+3.06%
271 位 3964 - オークネット1,588(15:30) +47+3.05%
272 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント)340(15:30) +10+3.03%
273 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン)917(15:30) +27+3.03%
274 位 3237 - イントランス68(15:30) +2+3.03%
275 位 7254 - ユニバンス409(15:30) +12+3.02%
276 位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,128(15:30) +62+3.00%
277 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル)172(15:30) +5+2.99%
278 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)4,305(15:30) +124+2.97%
279 位 8002 - 丸紅2,923.0(15:30) +84.0+2.96%
280 位 6540 - 船場1,568(15:30) +45+2.95%
261 〜 280 / 3008 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+1.53%
26367 ダイキン工業-1.87%
39504 中国電力+0.73%
48035 東京エレクトロン+0.90%
59501 東京電力ホールディン...+4.66%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.85%
29287 ジャパン・インフラフ...9.13%
39286 エネクス・インフラ投...8.80%
49284 カナディアン・ソーラ...8.36%
55161 西川ゴム工業7.68%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12656151(15:30) -38(-20.11%)
26663272(15:30) -57(-17.33%)
32978641(15:30) -117(-15.44%)
44174753(15:30) -123(-14.04%)
531341,282(15:30) -188(-12.79%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品