四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,883.47 前日比: +43.48 0.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 4284 - ソルクシーズ376(15:30) +11+3.01%
282 位 7049 - 識学787(15:30) +23+3.01%
283 位 4972 - 綜研化学1,509(15:30) +44+3.00%
284 位 1946 - トーエネック(トーエネク)997(15:30) +29+3.00%
285 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合)1,699.5(09:03) +49.5+3.00%
286 位 1979 - 大氣社(大気社)2,353(15:30) +68+2.98%
287 位 4661 - オリエンタルランド(OLC)3,145.0(15:30) +91.0+2.98%
288 位 4059 - まぐまぐ557(15:30) +16+2.96%
289 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,216(15:30) +35+2.96%
290 位 6550 - Unipos(ユニポス)139(15:30) +4+2.96%
291 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)558(15:30) +16+2.95%
292 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)70(15:30) +2+2.94%
293 位 1433 - ベステラ1,087(15:30) +31+2.94%
294 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア)4,020(15:30) +115+2.94%
295 位 7771 - 日本精密70(15:30) +2+2.94%
296 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H)200.2(15:30) +5.7+2.93%
297 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF)597(14:22) +17+2.93%
298 位 7378 - アシロ1,695(15:30) +48+2.91%
299 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,360(15:30) +95+2.91%
300 位 1820 - 西松建設(西松建)5,300(15:30) +149+2.89%
281 〜 300 / 2976 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
34661 オリエンタルランド+2.98%
44063 信越化学工業+6.60%
56201 豊田自動織機+22.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品