四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 8919 - カチタス2,702(15:30) +65+2.46%
282 位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ)125(15:30) +3+2.46%
283 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)753(15:30) +18+2.45%
284 位 7956 - ピジョン1,779.5(15:30) +42.5+2.45%
285 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD)3,025(15:30) +72+2.44%
286 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン)1,217(15:30) +29+2.44%
287 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷)1,686(15:30) +40+2.43%
288 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海)4,430(15:30) +105+2.43%
289 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不)5,490(15:30) +130+2.43%
290 位 2593 - 伊藤園3,429.0(15:30) +81.0+2.42%
291 位 8804 - 東京建物(東建物)2,855.0(15:30) +67.5+2.42%
292 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT)763(15:30) +18+2.42%
293 位 3237 - イントランス85(15:30) +2+2.41%
294 位 1965 - テクノ菱和5,120(15:30) +120+2.40%
295 位 9417 - スマートバリュー(スマバ)428(15:30) +10+2.39%
296 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)3,082.0(15:30) +72.0+2.39%
297 位 4995 - サンケイ化学(サンケ化)1,551(14:38) +36+2.38%
298 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)5,544(15:30) +129+2.38%
299 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ)3,875(15:30) +90+2.38%
300 位 7946 - 光陽社1,976(15:30) +46+2.38%
281 〜 300 / 2737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品