四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 63,631.35 前日比: +359.24 0.57%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
161 位 7966 - リンテック5,470(15:30) +260+4.99%
162 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)2,355(15:30) +111+4.95%
163 位 350A - デジタルグリッド(DG)873(15:30) +41+4.93%
164 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー)1,536(15:30) +72+4.92%
165 位 5867 - エスネットワークス(エスネット)1,290(15:10) +60+4.88%
166 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW)3,455(15:30) +160+4.86%
167 位 6266 - タツモ3,360(15:30) +155+4.84%
168 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)6,371(15:30) +294+4.84%
169 位 7726 - 黒田精工(黒田精)1,088(15:30) +50+4.82%
170 位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ)196(15:30) +9+4.81%
171 位 4175 - coly(コリー)1,996(15:30) +91+4.78%
172 位 4849 - エン1,165(15:30) +53+4.77%
173 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,944.0(15:30) +88.0+4.74%
174 位 6736 - サン電子9,070(15:30) +410+4.73%
175 位 3583 - オーベクス1,352(15:30) +61+4.73%
176 位 7731 - ニコン1,968.5(15:30) +88.0+4.68%
177 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)2,325(15:30) +104+4.68%
178 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)3,025(15:30) +135+4.67%
179 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)699(15:30) +31+4.64%
180 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス)3,275(15:30) +145+4.63%
161 〜 180 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品