四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 49,299.65 前日比: +658.04 1.35%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
141 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,160(15:30) +90+2.93%
142 位 3236 - プロパスト281(15:30) +8+2.93%
143 位 8783 - abc317(15:30) +9+2.92%
144 位 7974 - 任天堂13,240(15:30) +375+2.91%
145 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)60,360(15:30) +1,700+2.90%
146 位 5252 - 日本ナレッジ497(15:30) +14+2.90%
147 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)178(15:30) +5+2.89%
148 位 3495 - 香陵住販2,490(15:14) +70+2.89%
149 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)2,030.5(15:30) +56.0+2.84%
150 位 9601 - 松竹13,140(15:30) +360+2.82%
151 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS)2,233(15:30) +61+2.81%
152 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動)15,625(15:30) +425+2.80%
153 位 5938 - LIXIL1,798.5(15:30) +49.0+2.80%
154 位 9467 - アルファポリス(アルファP)1,474(15:30) +40+2.79%
155 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)7,740(15:30) +210+2.79%
156 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)593(15:30) +16+2.77%
157 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金)60,990(15:30) +1,630+2.75%
158 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)3,365(15:30) +90+2.75%
159 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)376(15:30) +10+2.73%
160 位 4428 - シノプス905(15:30) +24+2.72%
141 〜 160 / 2344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品