四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 49,383.29 前日比: -784.82 -1.56%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
141 位 9424 - 日本通信142(15:30) +3+2.16%
142 位 7270 - SUBARU3,369.0(15:30) +71.0+2.15%
143 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア)6,066(15:30) +127+2.14%
144 位 3926 - オープンドア288(15:30) +6+2.13%
145 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)1,058(15:30) +22+2.12%
146 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)1,058(15:30) +22+2.12%
147 位 7254 - ユニバンス824(15:30) +17+2.11%
148 位 7131 - のむら産業2,864(15:30) +59+2.10%
149 位 4238 - ミライアル1,310(15:30) +27+2.10%
150 位 7018 - 内海造船(内海造)16,030(15:30) +330+2.10%
151 位 7183 - あんしん保証146(15:30) +3+2.10%
152 位 6302 - 住友重機械工業(住友重)4,403(15:30) +90+2.09%
153 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器)975(15:30) +20+2.09%
154 位 3134 - Hamee539(15:30) +11+2.08%
155 位 2332 - クエスト1,578(15:30) +32+2.07%
156 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)2,164.5(15:30) +44.0+2.07%
157 位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)640.4(15:30) +12.9+2.06%
158 位 6918 - アバールデータ(アバール)2,920(15:30) +59+2.06%
159 位 7110 - クラシコム2,097(15:30) +42+2.04%
160 位 387A - フラー1,598(15:30) +32+2.04%
141 〜 160 / 1838 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投...7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品