四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 5871 - SOLIZE 1,608(15:24) -37 -2.25%
202 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 723(13:09) +35 +5.09%
203 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 10,040(15:30) +360 +3.72%
204 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) 2,783(15:30) +93 +3.46%
205 位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) 3,173.0(15:30) +17.0 +0.54%
206 位 6029 - アトラグループ(アトラG) 131(15:30) -1 -0.76%
207 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) 3,815(15:30) -30 -0.78%
208 位 6031 - ZETA 324(15:30) +8 +2.53%
209 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) 1,167(15:30) +12 +1.04%
210 位 6034 - MRT 690(15:30) -5 -0.72%
211 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 696(15:30) +6 +0.87%
212 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 4,190(15:30) +5 +0.12%
213 位 6037 - 楽待 897(15:30) +45 +5.28%
214 位 6038 - イード 854(15:30) +4 +0.47%
215 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) 2,649(15:30) +24 +0.91%
216 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) 409(15:30) -1 -0.24%
217 位 6044 - 三機サービス 1,086(15:30) +11 +1.02%
218 位 6045 - レントラックス(レントラクス) 1,021(15:30) -2 -0.20%
219 位 6046 - リンクバル 112(15:30) -1 -0.88%
220 位 6047 - Gunosy 610(15:30) +2 +0.33%
221 位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) 114(15:30) +2 +1.79%
222 位 6049 - イトクロ 264(15:30) 0.00%
223 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 2,203(15:30) +52 +2.42%
224 位 6054 - リブセンス 139(15:30) +1 +0.72%
225 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 1,167(15:30) +7 +0.60%
201 〜 225 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
34063 信越化学工業+6.60%
44661 オリエンタルランド+2.98%
56201 豊田自動織機+22.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品