四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 6058 - ベクトル 897(15:30) +14 +1.59%
227 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) 304(15:30) 0.00%
228 位 6060 - こころネット 946(15:30) -13 -1.36%
229 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) 4,285(13:35) +105 +2.51%
230 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,250(15:30) +15 +1.21%
231 位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) 1,098(15:30) -19 -1.70%
232 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 903(15:30) -9 -0.99%
233 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,079(15:30) -87 -4.02%
234 位 6071 - IBJ 658(15:30) +5 +0.77%
235 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) 169(15:30) -2 -1.17%
236 位 6073 - アサンテ 1,602(15:30) -24 -1.48%
237 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 415(15:30) +4 +0.97%
238 位 6076 - アメイズ 1,367(15:22) -10 -0.73%
239 位 6078 - バリューHR 1,550(15:30) +6 +0.39%
240 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) 2,808(15:30) +19 +0.68%
241 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 185(15:30) +7 +3.93%
242 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 1,015(15:30) +13 +1.30%
243 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 2,166(15:30) +17 +0.79%
244 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) 179(15:30) +16 +9.82%
245 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 766(15:30) +6 +0.79%
246 位 6087 - アビスト 3,125(15:30) +40 +1.30%
247 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 1,028(15:30) +4 +0.39%
248 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) 968(15:30) 0.00%
249 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) 695(15:03) +4 +0.58%
250 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 660(15:30) +5 +0.76%
9 10 11
226 〜 250 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
34661 オリエンタルランド+2.98%
44063 信越化学工業+6.60%
56201 豊田自動織機+22.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品