「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,644.5(15:30) | +4.0 +0.24% |
177 位 | 4754 - トスネット | 1,499(14:06) | +6 +0.40% |
178 位 | 4755 - 楽天グループ | 1,010.0(15:30) | +45.3 +4.70% |
179 位 | 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,621(15:30) | -112 -6.46% |
180 位 | 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,471(15:30) | +8 +0.55% |
181 位 | 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 581(15:30) | -4 -0.68% |
182 位 | 4766 - ピーエイ | 281(15:30) | +1 +0.36% |
183 位 | 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 377(15:30) | +12 +3.29% |
184 位 | 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,804(15:30) | +91 +3.35% |
185 位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,068(15:30) | +23 +2.20% |
186 位 | 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,788(15:30) | +49 +2.82% |
187 位 | 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,420(15:30) | +36 +1.51% |
188 位 | 4833 - Def consulting(Defコン) | 105(15:30) | -3 -2.78% |
189 位 | 4834 - キャリアバンク(キャリアB) | 1,330(15:07) | +12 +0.91% |
190 位 | 4840 - トライアイズ | 499(15:30) | +14 +2.89% |
191 位 | 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,712(15:30) | +8 +0.47% |
192 位 | 4849 - エン | 1,579(15:30) | +29 +1.87% |
193 位 | 5071 - ヴィス | 1,374(15:24) | -3 -0.22% |
194 位 | 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 5,400(15:30) | 0.00% |
195 位 | 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,327(15:18) | 0.00% |
196 位 | 5868 - ロココ | 1,020(15:30) | +11 +1.09% |
197 位 | 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,215(15:30) | +15 +1.25% |
198 位 | 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 944(15:30) | +29 +3.17% |
199 位 | 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,639(15:30) | +31 +1.93% |
200 位 | 6025 - 日本PCサービス(日本PC) | 678(15:30) | -37 -5.17% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |