四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 273(15:30) 0.00%
152 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 233(15:30) -4 -1.69%
153 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 406(15:30) -6 -1.46%
154 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) 1,003(15:30) +6 +0.60%
155 位 4659 - エイジス 2,547(15:21) +81 +3.28%
156 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 3,145.0(15:30) +91.0 +2.98%
157 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) 571(15:30) +1 +0.18%
158 位 4665 - ダスキン 3,754(15:30) +23 +0.62%
159 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) 726(15:30) +8 +1.11%
160 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,315(15:30) +1 +0.04%
161 位 4673 - 川崎地質 2,508(14:21) +1 +0.04%
162 位 4678 - 秀英予備校(秀英) 278(15:30) -1 -0.36%
163 位 4679 - 田谷 251(15:30) -1 -0.40%
164 位 4680 - ラウンドワン 882(15:30) +1 +0.11%
165 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,465.0(15:30) +16.5 +1.14%
166 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) 1,610(14:30) +31 +1.96%
167 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,240(15:30) +6 +0.49%
168 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 2,957(15:30) -14 -0.47%
169 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) 784(15:30) 0.00%
170 位 4707 - キタック 337(13:12) +2 +0.60%
171 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 754(15:30) +7 +0.94%
172 位 4714 - リソー教育 243(15:30) +4 +1.67%
173 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) 2,191(15:30) +23 +1.06%
174 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) 217(15:04) +1 +0.46%
175 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,403.5(15:30) +10.0 +0.72%
151 〜 175 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+3.59%
26301 コマツ+2.28%
38306 三菱UFJフィナンシ...+2.13%
44063 信越化学工業+6.60%
53778 さくらインターネット...-10.89%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品