四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 271(15:30) +2 +0.74%
127 位 3326 - ランシステム 646(15:30) +1 +0.16%
128 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) 154(15:30) +1 +0.65%
129 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 934(15:30) -7 -0.74%
130 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 640(15:30) +5 +0.79%
131 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 402(15:30) -2 -0.50%
132 位 4301 - アミューズ 1,941(15:30) +11 +0.57%
133 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,595(15:30) -7 -0.27%
134 位 4317 - レイ 653(15:30) +5 +0.77%
135 位 4318 - クイック 2,493(15:30) -12 -0.48%
136 位 4319 - TAC 347(15:30) 0.00%
137 位 4324 - 電通グループ 3,075.0(15:30) -2.0 -0.06%
138 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 828(15:30) +13 +1.60%
139 位 4337 - ぴあ 3,260(15:30) +25 +0.77%
140 位 4341 - 西菱電機 802(09:00) -4 -0.50%
141 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 3,110(15:30) -350 -10.12%
142 位 4345 - シーティーエス(CTS) 864(15:30) +15 +1.77%
143 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,715(15:30) +46 +2.76%
144 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,693.0(15:30) +64.0 +1.76%
145 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,643(15:30) +24 +0.92%
146 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,730(15:30) +68 +4.09%
147 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 439(15:20) +4 +0.92%
148 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 285(15:30) +2 +0.71%
149 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 218(15:30) +5 +2.35%
150 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 428(15:30) +8 +1.90%
126 〜 150 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ...7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品