四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,633.29 前日比: +23.12 0.05%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 293(15:30) +3 +1.03%
127 位 3326 - ランシステム 624(15:30) -1 -0.16%
128 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 161(15:30) -3 -1.83%
129 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 930(15:30) 0.00%
130 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 716(15:30) +12 +1.70%
131 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 405(15:30) +2 +0.50%
132 位 4301 - アミューズ 2,002(15:30) -15 -0.74%
133 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,628(15:30) -3 -0.11%
134 位 4317 - レイ 511(15:30) -4 -0.78%
135 位 4318 - クイック 2,342(15:30) +14 +0.60%
136 位 4319 - TAC 348(15:30) 0.00%
137 位 4324 - 電通グループ 2,865.0(15:30) +17.0 +0.60%
138 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 882(15:30) +7 +0.80%
139 位 4337 - ぴあ 3,380(15:30) -5 -0.15%
140 位 4341 - 西菱電機 818(15:30) +2 +0.25%
141 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 3,935(15:30) +5 +0.13%
142 位 4345 - シーティーエス(CTS) 935(15:30) +21 +2.30%
143 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,836(15:30) -24 -1.29%
144 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,431.0(15:30) +31.0 +0.91%
145 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 3,095(15:30) -35 -1.12%
146 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 2,021(15:30) +43 +2.17%
147 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 441(15:22) +6 +1.38%
148 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 285(15:30) -1 -0.35%
149 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 249(15:30) +3 +1.22%
150 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 454(15:30) -8 -1.73%
126 〜 150 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品