四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) 3,275(15:30) +145 +4.63%
152 位 2742 - ハローズ 4,015(15:30) +40 +1.01%
153 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) 1,297(15:30) +4 +0.31%
154 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 23(15:30) -1 -4.17%
155 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) 541(15:30) -1 -0.18%
156 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,149(15:30) +2 +0.17%
157 位 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD) 231(15:30) -1 -0.43%
158 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) 2,278(15:30) -14 -0.61%
159 位 274A - ガーデン 2,264(15:30) -5 -0.22%
160 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) 962(15:30) -2 -0.21%
161 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,368(15:30) -6 -0.44%
162 位 7475 - アルビス 2,498(15:30) 0.00%
163 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 961(15:30) -8 -0.83%
164 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,440(15:30) -35 -1.01%
165 位 7138 - TORICO 202(15:30) -6 -2.88%
166 位 7522 - ワタミ 949(15:30) -1 -0.11%
167 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) 2,070(15:30) +47 +2.32%
168 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) 928(15:30) -9 -0.96%
169 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) 100(15:30) +3 +3.09%
170 位 2735 - ワッツ 607(15:30) +12 +2.02%
171 位 7643 - ダイイチ 1,660(13:51) -3 -0.18%
172 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,342(15:30) -3 -0.22%
173 位 3172 - ティーライフ 1,153(15:14) -1 -0.09%
174 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 728(15:30) +3 +0.41%
175 位 9850 - グルメ杵屋 973(15:30) +1 +0.10%
151 〜 175 / 322 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品