四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3333 - あさひ 1,349(15:30) +6 +0.45%
127 位 3341 - 日本調剤 3,215(15:30) +115 +3.71%
128 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 85(14:58) 0.00%
129 位 3347 - トラスト 408(15:30) 0.00%
130 位 3349 - コスモス薬品 8,848(15:30) +53 +0.60%
131 位 3352 - バッファロー 1,336(15:30) +6 +0.45%
132 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 2,459(09:00) 0.00%
133 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 99(15:30) 0.00%
134 位 3361 - トーエル 776(14:51) -1 -0.13%
135 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 331(15:30) +24 +7.82%
136 位 3372 - 関門海 235(15:30) -1 -0.42%
137 位 3375 - ZOA 1,515(13:25) -2 -0.13%
138 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 2,185.0(15:30) -15.0 -0.68%
139 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 1,389(15:30) +3 +0.22%
140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 11,270(15:30) +65 +0.58%
141 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,381(15:30) -7 -0.29%
142 位 3396 - フェリシモ 830(15:30) -3 -0.36%
143 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,201(15:30) +52 +1.25%
144 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 6,230(15:30) +240 +4.01%
145 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 397(15:30) -9 -2.22%
146 位 3416 - ピクスタ 945(15:20) +3 +0.32%
147 位 3418 - バルニバービ 1,182(15:30) -5 -0.42%
148 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 128(15:30) +2 +1.59%
149 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 1,028(15:30) +4 +0.39%
150 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 2,484(15:30) -15 -0.60%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
25401 日本製鉄-0.93%
31605 INPEX+1.40%
47011 三菱重工業+4.88%
55020 ENEOSホールディ...+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品