四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 43,766.19 前日比: +387.88 0.89%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 7112 - キューブ 503(15:11) +10 +2.03%
177 位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) 3,200(15:07) +5 +0.16%
178 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) 1,151(15:30) +18 +1.59%
179 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,509(14:59) +8 +0.53%
180 位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) 676(15:30) -2 -0.29%
181 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) 1,142(15:30) -2 -0.17%
182 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) 1,312(15:30) -31 -2.31%
183 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) 1,172(15:30) +19 +1.65%
184 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) 221(15:30) -1 -0.45%
185 位 7138 - TORICO 1,345(15:30) +300 +28.71%
186 位 7140 - ペットゴー 800(15:30) +1 +0.13%
187 位 7412 - アトム 666(15:30) -10 -1.48%
188 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) 765(15:30) -24 -3.04%
189 位 7419 - ノジマ 3,355(15:30) -55 -1.61%
190 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,588(15:30) -7 -0.44%
191 位 7445 - ライトオン 333(15:30) -2 -0.60%
192 位 7450 - サンデー 1,060(15:30) -6 -0.56%
193 位 7453 - 良品計画 7,150(15:30) -260 -3.51%
194 位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) 438(15:30) -52 -10.61%
195 位 7462 - CAPITA 440(14:53) -1 -0.23%
196 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) 885(15:30) 0.00%
197 位 7475 - アルビス 3,040(15:30) -100 -3.18%
198 位 7494 - コナカ 259(15:30) +2 +0.78%
199 位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) 1,372(15:30) +1 +0.07%
200 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) 1,331(15:30) +2 +0.15%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング...-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ...8.36%
49287 ジャパン・インフラフ...8.02%
59286 エネクス・インフラ投...7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15985971(15:30) +349(+56.11%)
27615126(15:30) +30(+31.25%)
34584336(15:30) +80(+31.25%)
471381,345(15:30) +300(+28.71%)
54586109(15:30) +24(+28.24%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品