四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 45,045.81 前日比: -257.62 -0.57%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9435 - 光通信 42,120(15:30) -400 -0.94%
552 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 5,230(15:30) -10 -0.19%
553 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 813(15:30) -26 -3.10%
554 位 9441 - ベルパーク 2,678(15:30) +42 +1.59%
555 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 625(15:30) +3 +0.48%
556 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 558(15:30) +1 +0.18%
557 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 543(15:30) -3 -0.55%
558 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,914(15:30) +47 +1.22%
559 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 735(15:30) +1 +0.14%
560 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 249(15:30) 0.00%
561 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,456(15:30) +6 +0.41%
562 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,457.0(15:30) +67.0 +1.98%
563 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,060(15:30) -9 -0.84%
564 位 9471 - 文溪堂 1,164(09:00) 0.00%
565 位 9474 - ゼンリン 1,094(15:30) -10 -0.91%
566 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 423(15:30) 0.00%
567 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 714(15:30) +9 +1.28%
568 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 363(15:30) -4 -1.09%
569 位 9600 - アイネット 1,719(15:30) -42 -2.39%
570 位 9601 - 松竹 12,750(15:30) +40 +0.31%
571 位 9602 - 東宝 9,555(15:30) +32 +0.34%
572 位 9605 - 東映 5,280(15:30) -20 -0.38%
573 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 3,970(15:30) 0.00%
574 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,944(15:30) -21 -1.07%
575 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,950(15:30) -1 -0.05%
551 〜 575 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16920 レーザーテック-1.15%
28058 三菱商事-0.35%
37731 ニコン-1.19%
48316 三井住友フィナンシャ...-0.42%
54063 信越化学工業+0.18%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品