「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
576 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,900(15:30) | +11 +0.58% |
577 位 | 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 1,932(15:11) | +5 +0.26% |
578 位 | 9651 - 日本プロセス | 1,435(15:30) | -6 -0.42% |
579 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 2,712(15:30) | -37 -1.35% |
580 位 | 9682 - DTS | 5,100(15:30) | +60 +1.19% |
581 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 10,670(15:30) | +145 +1.38% |
582 位 | 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 640(15:19) | -7 -1.08% |
583 位 | 9687 - KSK | 4,455(15:30) | -35 -0.78% |
584 位 | 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 3,510(13:30) | -30 -0.85% |
585 位 | 9692 - シーイーシー | 2,308(15:30) | -17 -0.73% |
586 位 | 9697 - カプコン | 3,956(15:30) | -15 -0.38% |
587 位 | 9698 - クレオ | 1,133(15:23) | +4 +0.35% |
588 位 | 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,473(15:30) | -12 -0.81% |
589 位 | 9709 - NCS&A | 1,184(15:30) | +4 +0.34% |
590 位 | 9719 - SCSK | 4,717(15:30) | -32 -0.67% |
591 位 | 9739 - NSW | 2,599(15:30) | -32 -1.22% |
592 位 | 9742 - アイネス | 1,571(15:30) | -20 -1.26% |
593 位 | 9746 - TKC | 4,545(15:30) | -45 -0.98% |
594 位 | 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,163(15:30) | -10 -0.85% |
595 位 | 9759 - NSD | 3,471.0(15:30) | -3.0 -0.09% |
596 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 22,515(15:30) | -65 -0.29% |
597 位 | 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,140(15:30) | -20 -0.63% |
598 位 | 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,039(15:30) | -3 -0.29% |
599 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,284(15:30) | -2 -0.16% |
600 位 | 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,858(15:30) | +1 +0.05% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -3.76% |
28058 三菱商事 | -1.37% |
32897 日清食品ホールディン... | -6.21% |
47203 トヨタ自動車 | -1.82% |
58411 みずほフィナンシャル... | -3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.10% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.53% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.47% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.15% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.81% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14937 | 1,390(15:30) +300(+27.52%) |
23908 | 406(15:30) +80(+24.54%) |
33803 | 2,660(15:30) +500(+23.15%) |
44316 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
55352 | 4,150(15:30) +700(+20.29%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19878 | 780(15:30) -150(-16.13%) |
23110 | 5,500(15:30) -1,000(-15.38%) |
33189 | 711(15:30) -94(-11.68%) |
49327 | 350(15:30) -36(-9.33%) |
59241 | 2,970(15:30) -295(-9.04%) |