四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 522(15:30) -2 -0.38%
577 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 258(15:30) +3 +1.18%
578 位 9479 - インプレスホールディングス(インプレス) 162(15:30) -1 -0.61%
579 位 9600 - アイネット 1,912(15:30) +36 +1.92%
580 位 9601 - 松竹 13,400(15:30) +130 +0.98%
581 位 9602 - 東宝 7,905(15:30) +61 +0.78%
582 位 9605 - 東映 5,140(15:30) +30 +0.59%
583 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 2,844.0(15:30) +77.0 +2.78%
584 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,819(15:30) -16 -0.87%
585 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,764(14:43) +3 +0.17%
586 位 9651 - 日本プロセス 1,450(15:30) +8 +0.55%
587 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,628(15:30) +7 +0.27%
588 位 9682 - DTS 4,055(15:30) +40 +1.00%
589 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 7,128(15:30) +43 +0.61%
590 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 620(10:12) 0.00%
591 位 9687 - KSK 3,025(15:30) +15 +0.50%
592 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 2,893(15:30) +168 +6.17%
593 位 9692 - シーイーシー 2,134(15:30) +1 +0.05%
594 位 9697 - カプコン 3,932(15:30) +83 +2.16%
595 位 9698 - クレオ 1,080(14:52) -15 -1.37%
596 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,338(15:30) -3 -0.22%
597 位 9709 - NCS&A 1,016(15:30) +31 +3.15%
598 位 9719 - SCSK 3,717.0(15:30) +53.0 +1.45%
599 位 9739 - NSW 3,240(15:30) +185 +6.06%
600 位 9742 - アイネス 1,672(15:30) +21 +1.27%
576 〜 600 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+1.18%
28001 伊藤忠商事+2.06%
38002 丸紅+1.22%
47267 ホンダ+0.97%
59434 ソフトバンク+1.93%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品