「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
526 位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 6,380(15:30) | -37 -0.58% |
527 位 | 8157 - 都築電気(都築電) | 3,295(15:30) | -55 -1.64% |
528 位 | 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 3,000(15:30) | -20 -0.66% |
529 位 | 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,184(15:30) | -14 -1.17% |
530 位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 5,425(15:30) | -86 -1.56% |
531 位 | 9402 - 中部日本放送(CBC) | 823(15:20) | +2 +0.24% |
532 位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 4,075(15:30) | -25 -0.61% |
533 位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 782(15:30) | -18 -2.25% |
534 位 | 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) | 4,975(10:43) | -15 -0.30% |
535 位 | 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,226(10:58) | -24 -1.07% |
536 位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,290(15:30) | -55 -1.64% |
537 位 | 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,411(15:30) | -22 -1.54% |
538 位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,855(15:30) | -80 -1.62% |
539 位 | 9414 - 日本BS放送(BS11) | 1,001(15:30) | -3 -0.30% |
540 位 | 9416 - ビジョン | 1,209(15:30) | -6 -0.49% |
541 位 | 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 464(15:30) | -13 -2.73% |
542 位 | 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,178(15:30) | +18 +0.83% |
543 位 | 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 274(15:30) | -1 -0.36% |
544 位 | 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 616(15:30) | -8 -1.28% |
545 位 | 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 112(15:30) | -1 -0.88% |
546 位 | 9424 - 日本通信 | 149(15:30) | +4 +2.76% |
547 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 1,103(15:30) | -11 -0.99% |
548 位 | 9428 - クロップス | 1,505(15:30) | +23 +1.55% |
549 位 | 9432 - NTT | 161.0(15:30) | 0.00% |
550 位 | 9433 - KDDI | 2,515.0(15:30) | +23.0 +0.92% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16920 レーザーテック | -1.15% |
28058 三菱商事 | -0.35% |
37731 ニコン | -1.19% |
48316 三井住友フィナンシャ... | -0.42% |
54063 信越化学工業 | +0.18% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.07% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.60% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.38% |
49282 いちごグリーンインフ... | 7.37% |
53665 エニグモ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16740 | 30(15:30) +9(+42.86%) |
27640 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
33633 | 2,079(15:30) +400(+23.82%) |
41382 | 2,247(15:30) +343(+18.01%) |
54464 | 3,465(15:30) +504(+17.02%) |