「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426 位 | 4746 - 東計電算 | 4,075(15:30) | +80 +2.00% |
427 位 | 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,452(13:07) | +14 +0.97% |
428 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,454(15:30) | -29 -1.96% |
429 位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,386(14:59) | -7 -0.50% |
430 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,255.0(15:30) | +352.0 +12.13% |
431 位 | 4769 - IC | 1,025(15:30) | +2 +0.20% |
432 位 | 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 116(15:30) | +1 +0.87% |
433 位 | 4776 - サイボウズ | 4,055(15:30) | +10 +0.25% |
434 位 | 4777 - ガーラ | 236(15:30) | +2 +0.85% |
435 位 | 4783 - NCD | 2,984(15:30) | -16 -0.53% |
436 位 | 4800 - オリコン | 782(15:30) | +3 +0.39% |
437 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 3,935(15:30) | +40 +1.03% |
438 位 | 4812 - 電通総研 | 6,850(15:30) | +220 +3.32% |
439 位 | 4813 - ACCESS | 748(15:30) | +26 +3.60% |
440 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 165(15:30) | -4 -2.37% |
441 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,225(15:30) | -35 -1.07% |
442 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 3,430(15:30) | -65 -1.86% |
443 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 774(15:30) | +1 +0.13% |
444 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 4,505(15:30) | -45 -0.99% |
445 位 | 4826 - CIJ | 487(15:30) | -6 -1.22% |
446 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 5,130(15:30) | -30 -0.58% |
447 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 120(15:30) | -1 -0.83% |
448 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 1,978(15:30) | -10 -0.50% |
449 位 | 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 540(15:30) | -1 -0.18% |
450 位 | 4839 - WOWOW | 1,496(15:30) | +6 +0.40% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -3.76% |
28058 三菱商事 | -1.37% |
32897 日清食品ホールディン... | -6.21% |
47203 トヨタ自動車 | -1.82% |
58411 みずほフィナンシャル... | -3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.10% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.53% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.47% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.15% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.81% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14937 | 1,390(15:30) +300(+27.52%) |
23908 | 406(15:30) +80(+24.54%) |
33803 | 2,660(15:30) +500(+23.15%) |
44316 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
55352 | 4,150(15:30) +700(+20.29%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19878 | 780(15:30) -150(-16.13%) |
23110 | 5,500(15:30) -1,000(-15.38%) |
33189 | 711(15:30) -94(-11.68%) |
49327 | 350(15:30) -36(-9.33%) |
59241 | 2,970(15:30) -295(-9.04%) |