「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426 位 | 4722 - フューチャー | 1,818(15:30) | +24 +1.34% |
427 位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,053(15:30) | +6 +0.29% |
428 位 | 4728 - トーセ | 622(15:30) | +6 +0.97% |
429 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 6,842(15:30) | +236 +3.57% |
430 位 | 4736 - 日本ラッド | 725(15:30) | +10 +1.40% |
431 位 | 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,484(15:30) | -2 -0.13% |
432 位 | 4746 - 東計電算 | 4,345(15:30) | +95 +2.24% |
433 位 | 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,403(15:10) | -1 -0.07% |
434 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,118(15:30) | -8 -0.71% |
435 位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,306(15:30) | +6 +0.46% |
436 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,167.0(15:30) | +27.0 +0.86% |
437 位 | 4769 - IC | 1,049(15:30) | +67 +6.82% |
438 位 | 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 109(15:30) | -1 -0.91% |
439 位 | 4776 - サイボウズ | 2,967(15:30) | -3 -0.10% |
440 位 | 4777 - ガーラ | 220(15:30) | +2 +0.92% |
441 位 | 4783 - NCD | 2,598(15:30) | +12 +0.46% |
442 位 | 4800 - オリコン | 800(15:30) | +3 +0.38% |
443 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 2,461(15:30) | -96 -3.75% |
444 位 | 4812 - 電通総研 | 6,210(15:30) | +120 +1.97% |
445 位 | 4813 - ACCESS | 776(15:30) | +2 +0.26% |
446 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) | +5 +2.79% |
447 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,385(15:30) | +5 +0.15% |
448 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 4,475(15:30) | +35 +0.79% |
449 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 743(15:30) | -12 -1.59% |
450 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,585(15:30) | +50 +1.41% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/26
2025/3/27
2025/3/11
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19104 商船三井 | +1.48% |
29023 東京地下鉄 | -0.28% |
36758 ソニーグループ | -0.42% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
52801 キッコーマン | -0.87% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |