四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 45,045.81 前日比: -257.62 -0.57%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 825(15:30) +2 +0.24%
402 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 2,955(15:30) +2 +0.07%
403 位 4499 - Speee(スピー) 2,500(15:30) -63 -2.46%
404 位 4644 - イマジニア 1,054(15:30) -8 -0.75%
405 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,575(15:30) -49 -3.02%
406 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,485(15:30) -12 -0.80%
407 位 4674 - クレスコ 1,694(15:30) -12 -0.70%
408 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,499.0(15:30) +8.0 +0.23%
409 位 4684 - オービック 5,448(15:30) +23 +0.42%
410 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 6,810(15:30) -140 -2.01%
411 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,940(15:30) -180 -3.52%
412 位 4687 - TDCソフト 1,364(15:30) -29 -2.08%
413 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 501.0(15:30) +6.5 +1.31%
414 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 8,340(15:30) +40 +0.48%
415 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 2,272(15:30) -18 -0.79%
416 位 4716 - 日本オラクル 16,210(15:30) +145 +0.90%
417 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,720(15:30) -90 -2.36%
418 位 4722 - フューチャー 2,261(15:30) -28 -1.22%
419 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 2,098(15:30) -23 -1.08%
420 位 4728 - トーセ 682(15:30) -3 -0.44%
421 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) 9,062(15:30) +16 +0.18%
422 位 4736 - 日本ラッド 726(15:30) -5 -0.68%
423 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,499(15:30) -11 -0.73%
424 位 4746 - 東計電算 4,000(15:30) -65 -1.60%
425 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,580(15:10) +9 +0.57%
401 〜 425 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-0.48%
27011 三菱重工業-2.50%
39432 NTT0.00%
44502 武田薬品工業-0.76%
58316 三井住友フィナンシャ...-0.42%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品