「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
451 位 | 4845 - スカラ | 428(15:30) | -4 -0.93% |
452 位 | 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,104(15:30) | +12 +1.10% |
453 位 | 5025 - マーキュリー | 698(14:19) | -2 -0.29% |
454 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,115(15:30) | -1 -0.09% |
455 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 570(15:30) | -3 -0.52% |
456 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 525(15:30) | -24 -4.37% |
457 位 | 5029 - サークレイス | 1,332(15:30) | -26 -1.91% |
458 位 | 5031 - モイ | 249(15:30) | -7 -2.73% |
459 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 4,785(15:30) | 0.00% |
460 位 | 5033 - ヌーラボ | 921(15:30) | -5 -0.54% |
461 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 2,586(15:30) | -44 -1.67% |
462 位 | 5035 - HOUSEI | 500(15:24) | -4 -0.79% |
463 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,447(15:30) | -25 -1.70% |
464 位 | 5038 - eWeLL | 2,370(15:30) | -15 -0.63% |
465 位 | 5039 - キットアライブ(キットア) | 1,130(15:30) | -40 -3.42% |
466 位 | 5125 - ファインズ | 620(15:30) | +50 +8.77% |
467 位 | 5126 - ポーターズ | 1,963(14:26) | 0.00% |
468 位 | 5129 - FIXER | 539(15:30) | -2 -0.37% |
469 位 | 5131 - リンカーズ | 184(15:30) | -1 -0.54% |
470 位 | 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 3,210(15:30) | -60 -1.83% |
471 位 | 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 371(15:30) | 0.00% |
472 位 | 5134 - POPER | 1,217(15:30) | +64 +5.55% |
473 位 | 5136 - tripla(トリプラ) | 2,175(15:30) | -45 -2.03% |
474 位 | 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 427(15:30) | 0.00% |
475 位 | 5138 - Rebase(リベース) | 1,382(15:30) | +7 +0.51% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -3.76% |
28058 三菱商事 | -1.37% |
32897 日清食品ホールディン... | -6.21% |
47203 トヨタ自動車 | -1.82% |
58411 みずほフィナンシャル... | -3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.10% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.53% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.47% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.15% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.81% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14937 | 1,390(15:30) +300(+27.52%) |
23908 | 406(15:30) +80(+24.54%) |
33803 | 2,660(15:30) +500(+23.15%) |
44316 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
55352 | 4,150(15:30) +700(+20.29%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19878 | 780(15:30) -150(-16.13%) |
23110 | 5,500(15:30) -1,000(-15.38%) |
33189 | 711(15:30) -94(-11.68%) |
49327 | 350(15:30) -36(-9.33%) |
59241 | 2,970(15:30) -295(-9.04%) |