四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,888.55 前日比: -657.74 -1.51%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 806(15:30) -10 -1.23%
52 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 2,857(15:30) -45 -1.55%
53 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 3,452.0(15:30) -80.0 -2.27%
54 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,326(15:30) -21 -1.56%
55 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) 1,333(15:30) -2 -0.15%
56 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 4,830(15:30) -95 -1.93%
57 位 8387 - 四国銀行(四国銀) 1,352(15:30) -26 -1.89%
58 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 3,380(15:30) -65 -1.89%
59 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 4,820(15:30) -60 -1.23%
60 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) 4,315(15:30) -60 -1.37%
61 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) 2,800(15:30) +5 +0.18%
62 位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) 1,375(13:31) +14 +1.03%
63 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) 1,284(15:30) -13 -1.00%
64 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 290.0(15:30) +3.4 +1.19%
65 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 4,772(15:30) -78 -1.61%
66 位 8416 - 高知銀行(高知銀) 873(15:30) -14 -1.58%
67 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 1,754.0(15:30) -12.0 -0.68%
68 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 9,290(15:30) -170 -1.80%
69 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 674(15:30) -13 -1.89%
70 位 8537 - 大光銀行(大光銀) 1,709(15:30) -35 -2.01%
71 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) 1,153(15:30) -14 -1.20%
72 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,350(15:30) -12 -0.88%
73 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 1,195(15:30) -9 -0.75%
74 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 442(15:30) -14 -3.07%
75 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 3,620(15:30) -30 -0.82%
51 〜 75 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品