四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,888.55 前日比: -657.74 -1.51%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 2,252.5(15:30) -61.0 -2.64%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,493.5(15:30) -60.0 -3.86%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 4,203(15:30) -25 -0.59%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 4,116(15:30) -51 -1.22%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,492.0(15:30) -35.5 -2.32%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,467.0(15:30) -32.0 -2.13%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,775(15:30) -80 -2.08%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,549(15:30) -33 -2.09%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 295(15:30) -11 -3.59%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 5,542(15:30) -87 -1.55%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 3,410(15:30) -65 -1.87%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,570(15:30) -33 -2.06%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 3,575(15:30) -75 -2.05%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 387(15:30) -10 -2.52%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,204(15:30) -16 -1.31%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 4,390(15:30) -25 -0.57%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,504(15:30) -36 -2.34%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,390.0(15:30) -46.0 -3.20%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 3,010(15:30) -75 -2.43%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 3,070(15:30) +35 +1.15%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,968(15:30) -23 -1.16%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,760(15:30) -17 -0.96%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,624(15:30) -9 -0.55%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 6,490(15:30) -280 -4.14%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 4,800(15:30) -190 -3.81%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品