「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 3,029.0(15:30) | +64.0 +2.16% |
| 27 位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,555.0(15:30) | +6.5 +0.42% |
| 28 位 | 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 2,343.0(15:30) | +10.0 +0.43% |
| 29 位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,680(15:30) | -1 -0.06% |
| 30 位 | 8386 - 百十四銀行(百十四) | 6,240(15:30) | +20 +0.32% |
| 31 位 | 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 4,395(15:30) | +20 +0.46% |
| 32 位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 5,740(15:30) | +80 +1.41% |
| 33 位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 1,050(15:30) | +7 +0.67% |
| 34 位 | 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 8,610(15:30) | +130 +1.53% |
| 35 位 | 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 4,195(15:30) | +45 +1.08% |
| 36 位 | 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 6,300(15:30) | +80 +1.29% |
| 37 位 | 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 1,577(15:30) | +40 +2.60% |
| 38 位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 3,860(15:30) | +90 +2.39% |
| 39 位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 4,740(15:30) | +70 +1.50% |
| 40 位 | 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 4,595(15:30) | -50 -1.08% |
| 41 位 | 8392 - 大分銀行(大分銀) | 5,940(15:30) | +110 +1.89% |
| 42 位 | 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,485(15:30) | +32 +2.20% |
| 43 位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,662(15:30) | +17 +1.03% |
| 44 位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 4,335(15:30) | +120 +2.85% |
| 45 位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 3,105(15:30) | +35 +1.14% |
| 46 位 | 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 759(15:30) | +11 +1.47% |
| 47 位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 397(15:30) | +10 +2.58% |
| 48 位 | 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 4,635(15:30) | -10 -0.22% |
| 49 位 | 7381 - CCIグループ(CCIG) | 709(15:30) | +7 +1.00% |
| 50 位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 519(15:30) | +10 +1.96% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |