四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,963.5(15:30) +7.5 +0.38%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,293.5(15:30) +26.5 +2.09%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,792(15:30) -13 -0.34%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,628.0(15:30) +39.0 +1.09%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,284.0(15:30) -2.0 -0.16%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,167.5(15:30) +1.0 +0.09%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,225(15:30) 0.00%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,152(15:30) -18 -1.54%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 231(15:30) 0.00%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 4,862(15:30) +52 +1.08%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 2,927(15:30) -24 -0.81%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,483(15:30) -13 -0.87%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 2,992(15:30) +2 +0.07%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 325(15:30) -3 -0.91%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,076(15:30) -4 -0.37%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 3,933(15:30) +15 +0.38%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,295(15:30) 0.00%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,175.5(15:30) +18.5 +1.60%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 2,511(15:30) +30 +1.21%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,428(15:30) -5 -0.21%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,781(15:30) -9 -0.50%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,355(15:30) -1 -0.07%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,529(15:30) 0.00%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 5,690(15:30) -30 -0.52%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 4,015(15:30) -15 -0.37%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
28267 イオン+0.23%
35032 ANYCOLOR+17.09%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58411 みずほフィナンシャル...+0.86%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品