四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,333.54 前日比: +448.29 0.85%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6788 - 日本トリム 4,885(15:30) -115 -2.30%
152 位 6863 - ニレコ 2,171(15:30) -7 -0.32%
153 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,970(15:30) -73 -3.57%
154 位 6676 - バッファロー(BUF) 4,500(15:30) -220 -4.66%
155 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 748(15:30) -17 -2.22%
156 位 6899 - ASTI 2,680(15:30) -29 -1.07%
157 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,386(15:30) -39 -1.61%
158 位 6706 - 電気興業(電気興) 2,697(15:30) -125 -4.43%
159 位 6809 - TOA 1,663(15:30) -36 -2.12%
160 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,576(15:30) +100 +6.78%
161 位 6648 - かわでん 2,193(15:30) -32 -1.44%
162 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,200(15:30) -110 -3.32%
163 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,840(15:30) -90 -3.07%
164 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,688(15:30) -110 -3.93%
165 位 6630 - ヤーマン 686(15:30) -18 -2.56%
166 位 6853 - 共和電業(共和電) 740(15:30) -11 -1.46%
167 位 6850 - チノー 1,386(15:30) -48 -3.35%
168 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,497(15:30) -63 -4.04%
169 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 880(15:30) -12 -1.35%
170 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,859(15:30) -30 -1.59%
171 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 450(15:30) -5 -1.10%
172 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,432(14:44) 0.00%
173 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 342(15:30) -14 -3.93%
174 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 816(15:30) -17 -2.04%
175 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,125(15:30) -3 -0.27%
151 〜 175 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品