「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 6803 - ティアック | 91(15:30) | +1 +1.11% |
127 位 | 6804 - ホシデン | 2,167(15:30) | +23 +1.07% |
128 位 | 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 16,940(15:30) | -125 -0.73% |
129 位 | 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,472(15:30) | -26 -1.04% |
130 位 | 6809 - TOA | 989(15:30) | -9 -0.90% |
131 位 | 6810 - マクセル | 1,788(15:30) | -1 -0.06% |
132 位 | 6814 - 古野電気(古野電) | 3,080(15:30) | +45 +1.48% |
133 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 988(15:30) | -6 -0.60% |
134 位 | 6820 - アイコム | 2,877(15:30) | -61 -2.08% |
135 位 | 6822 - 大井電気 | 2,696(14:22) | -29 -1.06% |
136 位 | 6823 - リオン | 2,447(15:30) | -22 -0.89% |
137 位 | 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 2,550(15:22) | +1 +0.04% |
138 位 | 6832 - アオイ電子 | 1,872(15:30) | +24 +1.30% |
139 位 | 6834 - 精工技研 | 5,220(15:30) | -50 -0.95% |
140 位 | 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 165(15:30) | -2 -1.20% |
141 位 | 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,355(15:30) | +135 +11.07% |
142 位 | 6837 - 京写 | 374(15:30) | -1 -0.27% |
143 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 758(15:30) | -3 -0.39% |
144 位 | 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 252(15:30) | -1 -0.40% |
145 位 | 6841 - 横河電機(横河電) | 3,655.0(15:30) | +9.0 +0.25% |
146 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 2,075(15:30) | -34 -1.61% |
147 位 | 6845 - アズビル | 1,269.5(15:30) | -14.5 -1.13% |
148 位 | 6846 - 中央製作所(中央製) | -(-) | -% |
149 位 | 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 801(15:30) | +9 +1.14% |
150 位 | 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,716.0(15:30) | +6.0 +0.35% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ... | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |