「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 11,390(15:30) -30 | -0.26% |
| 2位 2483 - 翻訳センター | 1,918(15:30) -5 | -0.26% |
| 3位 4919 - ミルボン | 2,727(15:30) -7 | -0.26% |
| 4位 1813 - 不動テトラ | 3,845(15:30) -10 | -0.26% |
| 5位 150A - JSH | 405(15:30) -1 | -0.25% |
| 6位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,020(15:30) -10 | -0.25% |
| 7位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) | 1,956(10:57) -5 | -0.25% |
| 8位 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,192(15:30) -3 | -0.25% |
| 9位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) | 1,181(14:59) -3 | -0.25% |
| 10位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 17,760(15:02) -45 | -0.25% |
| 11位 6144 - 西部電機 | 2,783(15:30) -7 | -0.25% |
| 12位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,389(15:30) -6 | -0.25% |
| 13位 8158 - ソーダニッカ | 1,176(15:30) -3 | -0.25% |
| 14位 5386 - 鶴弥 | 406(15:30) -1 | -0.25% |
| 15位 7971 - 東リ | 785(15:30) -2 | -0.25% |
| 16位 6042 - ニッキ | 4,210(15:30) -10 | -0.24% |
| 17位 7083 - AHCグループ(AHC) | 839(15:30) -2 | -0.24% |
| 18位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 840(15:30) -2 | -0.24% |
| 19位 6233 - KLASS | 410(15:30) -1 | -0.24% |
| 20位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,648.0(15:30) -6.5 | -0.24% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |