「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 65,390(15:30) -280 | -0.43% |
2位 6058 - ベクトル | 1,149(15:30) -5 | -0.43% |
3位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,400(15:30) -6 | -0.43% |
4位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,640(15:30) -7 | -0.43% |
5位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,150(15:30) -5 | -0.43% |
6位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 835.7(15:30) -3.6 | -0.43% |
7位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 2,993(15:30) -13 | -0.43% |
8位 7079 - WDBココ | 2,751(15:15) -12 | -0.43% |
9位 5704 - JMC | 471(15:30) -2 | -0.42% |
10位 1832 - 北海電工 | 938(15:30) -4 | -0.42% |
11位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,432(15:30) -6 | -0.42% |
12位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 954(15:30) -4 | -0.42% |
13位 3793 - ドリコム | 479(15:30) -2 | -0.42% |
14位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 354.6(15:30) -1.5 | -0.42% |
15位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,667(15:30) -7 | -0.42% |
16位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 3,788(14:58) -16 | -0.42% |
17位 9264 - ポエック | 1,685(15:30) -7 | -0.41% |
18位 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,670(15:30) -15 | -0.41% |
19位 8105 - 堀田丸正 | 735(15:30) -3 | -0.41% |
20位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) | 1,944(14:55) -8 | -0.41% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |