「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5984 - 兼房 | 669(15:16) -3 | -0.45% |
2位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,094(15:30) -14 | -0.45% |
3位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,772.0(14:31) -8.0 | -0.45% |
4位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,757(15:30) -8 | -0.45% |
5位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,681.5(13:00) -12.0 | -0.45% |
6位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,290(15:30) -15 | -0.45% |
7位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 27,690(15:30) -125 | -0.45% |
8位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 4,510(15:30) -20 | -0.44% |
9位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,500(15:30) -20 | -0.44% |
10位 7287 - 日本精機(日精機) | 1,810(15:30) -8 | -0.44% |
11位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,579.5(15:30) -7.0 | -0.44% |
12位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 914(15:21) -4 | -0.44% |
13位 4777 - ガーラ | 227(15:30) -1 | -0.44% |
14位 9929 - 平和紙業 | 449(15:19) -2 | -0.44% |
15位 5852 - アーレスティ | 930(15:30) -4 | -0.43% |
16位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 464(15:30) -2 | -0.43% |
17位 6809 - TOA | 1,154(15:30) -5 | -0.43% |
18位 4175 - coly(コリー) | 2,106(15:30) -9 | -0.43% |
19位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 7,020(15:30) -30 | -0.43% |
20位 7805 - プリントネット(プリントN) | 691(15:30) -3 | -0.43% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |