「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,851(15:30) -8 | -0.28% |
| 2位 5162 - 朝日ラバー | 713(15:30) -2 | -0.28% |
| 3位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 6,711(15:30) -19 | -0.28% |
| 4位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,500(15:30) -7 | -0.28% |
| 5位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,055(15:30) -3 | -0.28% |
| 6位 1438 - 岐阜造園 | 1,785(15:30) -5 | -0.28% |
| 7位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 142,500(15:30) -400 | -0.28% |
| 8位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 2,155(15:30) -6 | -0.28% |
| 9位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) | 221.4(15:30) -0.6 | -0.27% |
| 10位 9625 - セレスポ | 1,110(15:30) -3 | -0.27% |
| 11位 2376 - サイネックス | 743(13:46) -2 | -0.27% |
| 12位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 728(15:30) -2 | -0.27% |
| 13位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 150,000(15:30) -400 | -0.27% |
| 14位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 371,000(15:30) -1,000 | -0.27% |
| 15位 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,981.5(15:30) -8.0 | -0.27% |
| 16位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,634(15:30) -7 | -0.27% |
| 17位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,547.0(15:30) -7.0 | -0.27% |
| 18位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,660(15:30) -30 | -0.26% |
| 19位 7985 - ネポン | 1,564(15:14) -4 | -0.26% |
| 20位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,170(15:30) -3 | -0.26% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |