「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) | 24,110(15:30) -75 | -0.31% |
| 2位 8392 - 大分銀行(大分銀) | 9,560(15:30) -30 | -0.31% |
| 3位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 321(15:30) -1 | -0.31% |
| 4位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,276(15:12) -4 | -0.31% |
| 5位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 36,880(15:30) -110 | -0.30% |
| 6位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,326(15:30) -7 | -0.30% |
| 7位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 101,200(15:30) -300 | -0.30% |
| 8位 8037 - カメイ | 3,280(15:30) -10 | -0.30% |
| 9位 3674 - オークファン | 337(15:30) -1 | -0.30% |
| 10位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,642(15:30) -5 | -0.30% |
| 11位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,010(15:30) -3 | -0.30% |
| 12位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) | 313.2(15:30) -0.9 | -0.29% |
| 13位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 5,459(15:30) -16 | -0.29% |
| 14位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 18,845(15:30) -55 | -0.29% |
| 15位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 2,037(15:30) -6 | -0.29% |
| 16位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,794(15:30) -8 | -0.29% |
| 17位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 31,120(15:30) -90 | -0.29% |
| 18位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 1,022(15:30) -3 | -0.29% |
| 19位 7148 - FPG | 2,115(15:30) -6 | -0.28% |
| 20位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 2,327.5(15:30) -6.5 | -0.28% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |