「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,348(15:30) -7 | -0.52% |
2位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) | 2,943(15:20) -15 | -0.51% |
3位 4978 - リプロセル | 195(15:30) -1 | -0.51% |
4位 1435 - robot home(ロボホーム) | 194(15:30) -1 | -0.51% |
5位 7749 - メディキット | 2,737(15:30) -14 | -0.51% |
6位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 197(15:30) -1 | -0.51% |
7位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 4,057(15:30) -21 | -0.51% |
8位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 387(15:30) -2 | -0.51% |
9位 8136 - サンリオ | 7,627(15:30) -38 | -0.50% |
10位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,202(15:30) -11 | -0.50% |
11位 9166 - GENDA | 798(15:30) -4 | -0.50% |
12位 7191 - イントラスト | 1,016(15:30) -5 | -0.49% |
13位 2806 - ユタカフーズ | 2,045(15:30) -10 | -0.49% |
14位 3361 - トーエル | 813(15:30) -4 | -0.49% |
15位 3032 - ゴルフ・ドゥ | 410(15:09) -2 | -0.49% |
16位 2138 - クルーズ | 614(15:30) -3 | -0.49% |
17位 3612 - ワールド | 3,085(15:30) -15 | -0.48% |
18位 2438 - アスカネット | 417(15:30) -2 | -0.48% |
19位 8365 - 富山銀行(富山銀) | 1,673(15:30) -8 | -0.48% |
20位 5386 - 鶴弥 | 414(15:30) -2 | -0.48% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |