「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 286(15:30) -1 | -0.35% |
| 2位 3361 - トーエル | 865(15:30) -3 | -0.35% |
| 3位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,512(15:30) -16 | -0.35% |
| 4位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 8,221(15:30) -29 | -0.35% |
| 5位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 19,670(15:30) -70 | -0.35% |
| 6位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 5,660(15:30) -20 | -0.35% |
| 7位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,163(15:30) -4 | -0.34% |
| 8位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,450(15:30) -5 | -0.34% |
| 9位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,189(14:31) -4 | -0.34% |
| 10位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 2,046(15:30) -7 | -0.34% |
| 11位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 116,000(15:30) -400 | -0.34% |
| 12位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,540.0(15:30) -12.0 | -0.34% |
| 13位 3947 - ダイナパック | 2,666(15:22) -9 | -0.34% |
| 14位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 3,335.0(15:30) -11.0 | -0.33% |
| 15位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 777.5(15:30) -2.6 | -0.33% |
| 16位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 91,700(15:30) -300 | -0.33% |
| 17位 5029 - サークレイス | 905(15:30) -3 | -0.33% |
| 18位 9366 - サンリツ | 910(15:24) -3 | -0.33% |
| 19位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 304(15:30) -1 | -0.33% |
| 20位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 899(15:30) -3 | -0.33% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |