「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2300 - きょくとう | 523(15:30) -2 | -0.38% |
| 2位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 1,041(15:30) -4 | -0.38% |
| 3位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 157,200(15:30) -600 | -0.38% |
| 4位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,167.0(15:30) -12.0 | -0.38% |
| 5位 2169 - CDS | 1,828(15:30) -7 | -0.38% |
| 6位 7060 - ギークス | 522(15:30) -2 | -0.38% |
| 7位 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 518(15:03) -2 | -0.38% |
| 8位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) | 2,607(15:00) -10 | -0.38% |
| 9位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 782(14:41) -3 | -0.38% |
| 10位 3571 - ソトー | 805(15:30) -3 | -0.37% |
| 11位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,160(15:30) -8 | -0.37% |
| 12位 331A - メディックス | 543(15:30) -2 | -0.37% |
| 13位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,509.0(15:30) -13.0 | -0.37% |
| 14位 3583 - オーベクス | 1,329(15:30) -5 | -0.37% |
| 15位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,403(15:30) -5 | -0.36% |
| 16位 7942 - JSP | 2,769(15:30) -10 | -0.36% |
| 17位 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 8,350(15:30) -30 | -0.36% |
| 18位 4766 - ピーエイ | 275(15:30) -1 | -0.36% |
| 19位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,094(15:30) -4 | -0.36% |
| 20位 2874 - ヨコレイ | 1,372(15:30) -5 | -0.36% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |