「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | -3,000 | -2.15% |
2位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 3,430(15:12) -75 | -2.14% |
3位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 3,425(15:30) -75 | -2.14% |
4位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,415(15:30) -31 | -2.14% |
5位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | -21 | -2.14% |
6位 7048 - ベルトラ | 274(15:30) -6 | -2.14% |
7位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,402.5(15:30) -30.5 | -2.13% |
8位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 321(15:22) -7 | -2.13% |
9位 5952 - アマテイ | 185(15:30) -4 | -2.12% |
10位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | -3 | -2.11% |
11位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | -69 | -2.11% |
12位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,010(15:30) -65 | -2.11% |
13位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | -52 | -2.11% |
14位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | -12.8 | -2.11% |
15位 9823 - マミーマート | 6,970(15:30) -150 | -2.11% |
16位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | -1,700 | -2.11% |
17位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,945(15:30) -42 | -2.11% |
18位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 3,730(15:30) -80 | -2.10% |
19位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 800(15:30) -17 | -2.08% |
20位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 847(15:30) -18 | -2.08% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |