「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,203(15:30) -5 | -0.41% |
| 2位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,442(15:30) -6 | -0.41% |
| 3位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 972(15:20) -4 | -0.41% |
| 4位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) | 8,784(13:55) -36 | -0.41% |
| 5位 6742 - 京三製作所(京三) | 737(15:30) -3 | -0.41% |
| 6位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,714(15:30) -15 | -0.40% |
| 7位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 371.0(15:30) -1.5 | -0.40% |
| 8位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,998(14:25) -12 | -0.40% |
| 9位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,262(15:30) -9 | -0.40% |
| 10位 9876 - コックス | 247(15:30) -1 | -0.40% |
| 11位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 987(15:30) -4 | -0.40% |
| 12位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 123,500(15:30) -500 | -0.40% |
| 13位 5966 - KTC | 2,510(15:10) -10 | -0.40% |
| 14位 4017 - クリーマ | 250(15:30) -1 | -0.40% |
| 15位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,025(15:30) -4 | -0.39% |
| 16位 6899 - ASTI | 2,776(15:30) -11 | -0.39% |
| 17位 1967 - ヤマト | 2,270(15:30) -9 | -0.39% |
| 18位 3987 - エコモット | 506(15:30) -2 | -0.39% |
| 19位 9719 - SCSK | 5,665(15:30) -22 | -0.39% |
| 20位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | 11,695(15:30) -45 | -0.38% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |