「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 226(15:30) -1 | -0.44% |
| 2位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,598(15:30) -24 | -0.43% |
| 3位 6630 - ヤーマン | 698(15:30) -3 | -0.43% |
| 4位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 18,570(15:30) -80 | -0.43% |
| 5位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 233(15:30) -1 | -0.43% |
| 6位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,183(15:30) -5 | -0.42% |
| 7位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 479(15:30) -2 | -0.42% |
| 8位 7893 - プロネクサス | 1,190(15:30) -5 | -0.42% |
| 9位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,097.0(15:30) -13.0 | -0.42% |
| 10位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 235(15:30) -1 | -0.42% |
| 11位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) | 1,185(15:30) -5 | -0.42% |
| 12位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,185.0(15:30) -5.0 | -0.42% |
| 13位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 238(15:30) -1 | -0.42% |
| 14位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 499.5(15:30) -2.1 | -0.42% |
| 15位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 952(15:30) -4 | -0.42% |
| 16位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 3,517.0(15:30) -15.0 | -0.42% |
| 17位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 8,026(15:30) -33 | -0.41% |
| 18位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 1,205(15:30) -5 | -0.41% |
| 19位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 482(15:30) -2 | -0.41% |
| 20位 3763 - プロシップ | 1,454(15:30) -6 | -0.41% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |