「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,299(15:30) -6 | -0.46% |
| 2位 6694 - ズーム | 656(15:30) -3 | -0.46% |
| 3位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 436(14:14) -2 | -0.46% |
| 4位 2435 - シダー | 216(15:30) -1 | -0.46% |
| 5位 7150 - 島根銀行 | 653(15:30) -3 | -0.46% |
| 6位 7731 - ニコン | 1,945.0(15:30) -9.0 | -0.46% |
| 7位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,518(12:41) -7 | -0.46% |
| 8位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 199.5(15:30) -0.9 | -0.45% |
| 9位 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 2,874(15:30) -13 | -0.45% |
| 10位 3185 - 夢展望 | 223(15:30) -1 | -0.45% |
| 11位 6150 - タケダ機械 | 3,330(15:30) -15 | -0.45% |
| 12位 3405 - クラレ | 1,776.0(15:30) -8.0 | -0.45% |
| 13位 3985 - テモナ | 220(15:30) -1 | -0.45% |
| 14位 1965 - テクノ菱和 | 8,890(15:30) -40 | -0.45% |
| 15位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,750(15:30) -30 | -0.44% |
| 16位 7291 - 日本プラスト | 456(15:30) -2 | -0.44% |
| 17位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,348(15:30) -6 | -0.44% |
| 18位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 856.7(15:30) -3.8 | -0.44% |
| 19位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 91,200(15:30) -400 | -0.44% |
| 20位 6554 - エスユーエス | 1,136(15:30) -5 | -0.44% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |