「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7782 - シンシア | 459(15:30) -7 | -1.50% |
| 2位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,312(15:30) -20 | -1.50% |
| 3位 7018 - 内海造船(内海造) | 13,150(15:30) -200 | -1.50% |
| 4位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 2,830(15:30) -43 | -1.50% |
| 5位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,055(15:30) -31 | -1.49% |
| 6位 8007 - 高島 | 794(15:30) -12 | -1.49% |
| 7位 1724 - シンクレイヤ | 725(15:30) -11 | -1.49% |
| 8位 4833 - Def consulting(Defコン) | 66(15:30) -1 | -1.49% |
| 9位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 1,655(15:30) -25 | -1.49% |
| 10位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,464.0(15:30) -37.0 | -1.48% |
| 11位 3143 - オーウイル | 734(15:30) -11 | -1.48% |
| 12位 4754 - トスネット | 1,530(15:30) -23 | -1.48% |
| 13位 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 938(15:30) -14 | -1.47% |
| 14位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 803(15:30) -12 | -1.47% |
| 15位 8367 - 南都銀行(南都銀) | 1,538(15:30) -23 | -1.47% |
| 16位 4005 - 住友化学(住友化) | 521.4(15:30) -7.7 | -1.46% |
| 17位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 338(15:30) -5 | -1.46% |
| 18位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,081(15:30) -16 | -1.46% |
| 19位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 744(15:30) -11 | -1.46% |
| 20位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 607(15:30) -9 | -1.46% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |