「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9739 - NSW | 2,470(15:30) -14 | -0.56% |
| 2位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,941(15:30) -11 | -0.56% |
| 3位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) | 362.7(15:30) -2.0 | -0.55% |
| 4位 3477 - フォーライフ | 912(15:30) -5 | -0.55% |
| 5位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,926(15:30) -16 | -0.54% |
| 6位 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 555(15:30) -3 | -0.54% |
| 7位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,840(15:30) -10 | -0.54% |
| 8位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 71,860(15:30) -390 | -0.54% |
| 9位 9788 - ナック | 553(15:30) -3 | -0.54% |
| 10位 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,283(15:30) -7 | -0.54% |
| 11位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,491(15:30) -19 | -0.54% |
| 12位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 558(15:30) -3 | -0.53% |
| 13位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) | 223.9(15:30) -1.2 | -0.53% |
| 14位 1979 - 大氣社(大気社) | 3,815(15:30) -20 | -0.52% |
| 15位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) | 14,305(15:30) -75 | -0.52% |
| 16位 9434 - ソフトバンク(SB) | 212.2(15:30) -1.1 | -0.52% |
| 17位 4020 - ビートレンド | 770(15:09) -4 | -0.52% |
| 18位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,895(15:30) -10 | -0.52% |
| 19位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) | 60,020(14:44) -310 | -0.51% |
| 20位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 72,610(15:30) -370 | -0.51% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |