「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 1,733(15:30) -22 | -1.25% |
2位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 1,663(15:30) -21 | -1.25% |
3位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 710(15:30) -9 | -1.25% |
4位 1897 - 金下建設(金下建) | 2,706(12:30) -34 | -1.24% |
5位 6233 - KLASS | 403(15:30) -5 | -1.23% |
6位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 80(15:30) -1 | -1.23% |
7位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,255(15:30) -28 | -1.23% |
8位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 1,852(15:30) -23 | -1.23% |
9位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,952(15:30) -61 | -1.22% |
10位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 1,787(15:30) -22 | -1.22% |
11位 5618 - ナイル | 324(15:30) -4 | -1.22% |
12位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 1,884(15:30) -23 | -1.21% |
13位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,557(15:04) -19 | -1.21% |
14位 4919 - ミルボン | 2,717(15:30) -33 | -1.20% |
15位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 1,896(15:30) -23 | -1.20% |
16位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 82(15:30) -1 | -1.20% |
17位 2479 - ジェイテック | 246(15:30) -3 | -1.20% |
18位 5803 - フジクラ | 5,209(15:30) -63 | -1.19% |
19位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 827(15:30) -10 | -1.19% |
20位 3796 - いい生活 | 497(14:34) -6 | -1.19% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |