「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,921(15:30) -31 | -1.59% |
| 2位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 433(15:30) -7 | -1.59% |
| 3位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,807(15:30) -29 | -1.58% |
| 4位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,121(15:30) -18 | -1.58% |
| 5位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,430(15:30) -55 | -1.58% |
| 6位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 250(15:30) -4 | -1.57% |
| 7位 8614 - 東洋証券 | 688(15:30) -11 | -1.57% |
| 8位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,450(15:30) -55 | -1.57% |
| 9位 248A - キッズスター | 1,003(15:30) -16 | -1.57% |
| 10位 7148 - FPG | 1,582(15:30) -25 | -1.56% |
| 11位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 442(15:30) -7 | -1.56% |
| 12位 8143 - ラピーヌ | 189(15:30) -3 | -1.56% |
| 13位 3168 - MERF | 1,321(15:30) -21 | -1.56% |
| 14位 9605 - 東映 | 5,730(15:30) -90 | -1.55% |
| 15位 9906 - 藤井産業 | 3,815(15:30) -60 | -1.55% |
| 16位 7743 - シード | 572(15:30) -9 | -1.55% |
| 17位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,540.0(15:05) -40.0 | -1.55% |
| 18位 6627 - テラプローブ | 9,610(15:30) -150 | -1.54% |
| 19位 2376 - サイネックス | 641(15:30) -10 | -1.54% |
| 20位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,339(15:30) -21 | -1.54% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |