「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,040(15:30) -5 | -0.24% |
| 2位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 2,045(15:30) -5 | -0.24% |
| 3位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) | 849(15:30) -2 | -0.24% |
| 4位 3178 - チムニー | 1,296(15:30) -3 | -0.23% |
| 5位 3396 - フェリシモ | 868(15:30) -2 | -0.23% |
| 6位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 4,430(15:30) -10 | -0.23% |
| 7位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,566(15:30) -15 | -0.23% |
| 8位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,829(15:30) -9 | -0.23% |
| 9位 2911 - 旭松食品 | 2,305(14:30) -5 | -0.22% |
| 10位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 913(15:30) -2 | -0.22% |
| 11位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,505(15:30) -10 | -0.22% |
| 12位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) | 5,808(13:39) -13 | -0.22% |
| 13位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 31,070(15:30) -70 | -0.22% |
| 14位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 452(15:30) -1 | -0.22% |
| 15位 3951 - 朝日印刷 | 897(15:30) -2 | -0.22% |
| 16位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 460(15:30) -1 | -0.22% |
| 17位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 2,261(15:30) -5 | -0.22% |
| 18位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 450(15:30) -1 | -0.22% |
| 19位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,808(15:30) -4 | -0.22% |
| 20位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,395(15:30) -5 | -0.21% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |