「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,214(15:30) -5 | -0.41% |
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,681(15:30) -7 | -0.41% |
3位 9743 - 丹青社 | 1,461(15:30) -6 | -0.41% |
4位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 3,635(15:30) -15 | -0.41% |
5位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 483(15:30) -2 | -0.41% |
6位 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,646(15:30) -11 | -0.41% |
7位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 489(15:16) -2 | -0.41% |
8位 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,485(15:30) -10 | -0.40% |
9位 1444 - ニッソウ | 2,721(11:13) -11 | -0.40% |
10位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 502(15:30) -2 | -0.40% |
11位 9216 - ビーウィズ | 1,507(15:30) -6 | -0.40% |
12位 9434 - ソフトバンク(SB) | 227.4(15:30) -0.9 | -0.39% |
13位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 5,100(15:30) -20 | -0.39% |
14位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 761(15:30) -3 | -0.39% |
15位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,546(15:30) -10 | -0.39% |
16位 5989 - エイチワン | 1,517(15:30) -6 | -0.39% |
17位 1960 - サンテック | 1,010(15:30) -4 | -0.39% |
18位 9051 - センコン物流 | 1,534(14:41) -6 | -0.39% |
19位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,021(15:30) -4 | -0.39% |
20位 2911 - 旭松食品 | 2,281(12:30) -9 | -0.39% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |