「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 6989 - 北陸電気工業(北電工) | |
| 前日比 | 2,197円 +3 (+0.14%) | 
| PTS | -円 - | 
| 業種 | 電気機器 単位 100株 | 
| PER | 14.4倍 | 
| PBR | 0.79倍 | 
| 利回り | 4.10% | 
| 信用倍率 | 16.81倍 | 
| 時価総額 | 186億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,194(10/20) | 
| 始値 | 2,194(09:00) | 
| 高値 | 2,198(12:43) | 
| 安値 | 2,173(14:56) | 
| 現在値 | 2,197(15:30) | 
| 出来高 | 8,500株 | 
| 売買代金 | 19百万円 | 
| VWAP | 2,186.223円 | 
| 約定回数 | 52回 | 
| 売買最低代金 | 219,700円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 186億円 | 
| 発行済株式数 | 8,450,099株 | 
| PTS | |
| 始値 | -() | 
| 高値 | -() | 
| 安値 | -() | 
| 現在値 | -() | 
| 出来高 | -株 | 
| 売買代金 | -百万円 | 
| VWAP | -円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 11.8 | 198.4 | 16.81 | 
| 09/26 | 12.3 | 195.6 | 15.90 | 
| 09/19 | 12.3 | 187.7 | 15.26 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
