四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1561 位 6947 - 図研5,080(15:30) +40+0.79%
1562 位 6504 - 富士電機9,770(15:30) +77+0.79%
1563 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源)24,290(15:22) +190+0.79%
1564 位 9878 - セキド764(15:30) +6+0.79%
1565 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB)3,815(15:30) +30+0.79%
1566 位 7995 - バルカー3,845(15:30) +30+0.79%
1567 位 1718 - 美樹工業7,610(15:30) +60+0.79%
1568 位 3494 - マリオン508(15:30) +4+0.79%
1569 位 173A - ハンモック1,557(15:30) +12+0.78%
1570 位 6653 - 正興電機製作所(正興電)1,673(15:30) +13+0.78%
1571 位 2217 - モロゾフ1,560(15:30) +12+0.78%
1572 位 6675 - サクサ5,170(15:30) +40+0.78%
1573 位 6287 - サトー2,326(15:30) +18+0.78%
1574 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド)141,500(15:30) +1,100+0.78%
1575 位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)515(15:30) +4+0.78%
1576 位 2764 - ひらまつ130(15:30) +1+0.78%
1577 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS)2,197(15:30) +17+0.78%
1578 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz)516(15:30) +4+0.78%
1579 位 248A - キッズスター2,075(15:30) +16+0.78%
1580 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債)1,099.5(15:30) +8.5+0.78%
1561 〜 1580 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品