四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1541 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)2,705.5(15:30) +12.5+0.46%
1542 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品)30,360(15:30) +140+0.46%
1543 位 4114 - 日本触媒(日触媒)2,179.0(15:30) +10.0+0.46%
1544 位 4197 - アスマーク2,396(15:30) +11+0.46%
1545 位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ)1,752(15:30) +8+0.46%
1546 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ)154,500(15:30) +700+0.46%
1547 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク)1,103(15:30) +5+0.46%
1548 位 3433 - トーカロ3,300(15:30) +15+0.46%
1549 位 9367 - 大東港運2,018(15:30) +9+0.45%
1550 位 6407 - CKD6,680(15:30) +30+0.45%
1551 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)444(15:30) +2+0.45%
1552 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO)224(15:30) +1+0.45%
1553 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス)331,500(15:30) +1,500+0.45%
1554 位 1976 - 明星工業(明星工)1,798(15:30) +8+0.45%
1555 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)898(15:30) +4+0.45%
1556 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)1,122(15:30) +5+0.45%
1557 位 7371 - Zenken679(15:30) +3+0.44%
1558 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)3,653.0(15:30) +16.0+0.44%
1559 位 6814 - 古野電気(古野電)6,920(15:30) +30+0.44%
1560 位 9948 - アークス3,390(15:30) +15+0.44%
1541 〜 1560 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品