四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 43,459.29 前日比: -184.52 -0.42%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1461 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,320(15:30) +20+0.87%
1462 位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド)2,093(15:30) +18+0.87%
1463 位 5357 - ヨータイ1,749(15:30) +15+0.87%
1464 位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,271(15:30) +11+0.87%
1465 位 6134 - FUJI2,778.5(15:30) +24.0+0.87%
1466 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消)1,507(15:30) +13+0.87%
1467 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD)347(15:30) +3+0.87%
1468 位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD)2,338(15:30) +20+0.86%
1469 位 5867 - エスネットワークス(エスネット)1,288(15:30) +11+0.86%
1470 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ)468(15:30) +4+0.86%
1471 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD)1,642(15:30) +14+0.86%
1472 位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,450(15:30) +21+0.86%
1473 位 3646 - 駅探353(15:30) +3+0.86%
1474 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD)4,822(15:30) +41+0.86%
1475 位 5201 - AGC4,800(15:30) +41+0.86%
1476 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄)2,590(15:30) +22+0.86%
1477 位 6894 - パルステック工業(パルステック)1,999(14:26) +17+0.86%
1478 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,296(15:30) +11+0.86%
1479 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)2,925(15:30) +25+0.86%
1480 位 2914 - JT4,783(15:30) +41+0.86%
1461 〜 1480 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品