「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1441 位 4013 - 勤次郎 | 729(15:30) +4 | +0.55% |
| 1442 位 6381 - アネスト岩田 | 1,638(15:30) +9 | +0.55% |
| 1443 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 3,627(15:30) +20 | +0.55% |
| 1444 位 3418 - バルニバービ | 1,098(15:30) +6 | +0.55% |
| 1445 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,735(15:30) +15 | +0.55% |
| 1446 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,088(15:30) +6 | +0.55% |
| 1447 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) | 1,818(15:30) +10 | +0.55% |
| 1448 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) | 4,946(15:30) +27 | +0.55% |
| 1449 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 182(15:30) +1 | +0.55% |
| 1450 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 923(15:30) +5 | +0.54% |
| 1451 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 1,863(15:30) +10 | +0.54% |
| 1452 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 3,324.0(15:30) +18.0 | +0.54% |
| 1453 位 8043 - スターゼン | 1,124(15:30) +6 | +0.54% |
| 1454 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 3,725(15:30) +20 | +0.54% |
| 1455 位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 4,755(15:30) +25 | +0.53% |
| 1456 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,130(15:30) +6 | +0.53% |
| 1457 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,330(15:30) +7 | +0.53% |
| 1458 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 927.3(15:30) +4.9 | +0.53% |
| 1459 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 1,336(15:30) +7 | +0.53% |
| 1460 位 7239 - タチエス | 2,101(15:30) +11 | +0.53% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |