四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1421 位 6501 - 日立製作所(日立)3,931(15:30) +35+0.90%
1422 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,945(15:30) +35+0.90%
1423 位 3964 - オークネット1,910(15:30) +17+0.90%
1424 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,468(15:30) +13+0.89%
1425 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)13,015(15:30) +115+0.89%
1426 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)2,278(15:30) +20+0.89%
1427 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄)1,753.5(15:30) +15.5+0.89%
1428 位 6026 - GMO TECH(GMOテック)6,820(15:30) +60+0.89%
1429 位 9165 - クオルテック1,478(15:30) +13+0.89%
1430 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク)226(15:30) +2+0.89%
1431 位 5367 - ニッカトー567(15:30) +5+0.89%
1432 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC)1,592(15:30) +14+0.89%
1433 位 4896 - ケイファーマ682(15:30) +6+0.89%
1434 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産)4,231(15:30) +37+0.88%
1435 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)690(15:30) +6+0.88%
1436 位 8053 - 住友商事(住友商)4,370(15:30) +38+0.88%
1437 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)4,030(15:30) +35+0.88%
1438 位 8066 - 三谷商事(三谷商)2,188(15:30) +19+0.88%
1439 位 4023 - クレハ4,000(15:30) +35+0.88%
1440 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産)1,669.5(15:30) +14.5+0.88%
1421 〜 1440 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品