四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1241 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)3,575(15:30) +65+1.85%
1242 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ)1,881(15:30) +34+1.84%
1243 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)5,530(15:30) +100+1.84%
1244 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,161(15:30) +21+1.84%
1245 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報)1,824(15:30) +33+1.84%
1246 位 8869 - 明和地所1,220(15:30) +22+1.84%
1247 位 4936 - アクシージア388(15:30) +7+1.84%
1248 位 2708 - 久世2,214(15:30) +40+1.84%
1249 位 9672 - 東京都競馬(東競馬)5,540(15:30) +100+1.84%
1250 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)3,595(15:30) +65+1.84%
1251 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候)342.4(15:14) +6.2+1.84%
1252 位 4208 - UBE2,841.0(15:30) +51.0+1.83%
1253 位 6262 - PEGASUS(ペガサス)780(15:30) +14+1.83%
1254 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ)446(15:30) +8+1.83%
1255 位 2749 - JPホールディングス(JPHD)723(15:30) +13+1.83%
1256 位 9902 - 日伝2,560(15:30) +46+1.83%
1257 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)4,611(15:30) +83+1.83%
1258 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS)2,240(15:15) +40+1.82%
1259 位 4967 - 小林製薬5,417(15:30) +97+1.82%
1260 位 7984 - コクヨ961.6(15:30) +17.2+1.82%
1241 〜 1260 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品